Uitslagen 2025

Uitslagen 2025

29 km - Vrouwen en Mannen


Klassement

Looptijd

Borstnummer

Naam

Leeftijd

Woonplaats

56 02:49:12.76 144 Mario Appeltans (M) 49 j. Tienen
55 02:49:09.62 147 Timmy Appeltans (M) 45 j. Assent
13 02:19:09.51 128 Karel Asselman (M) 31 j. Etterbeek
11 02:18:03.53 171 Gill Baras (M) 31 j. Tienen
45 02:44:07.33 168 Stijn Beck (M) 46 j. Nieuwkerken-Waas
32 02:38:23.30 163 Emma Boone (V) 27 j. Gent
20 02:26:40.61 118 Dries Boonen (M) 25 j. Hasselt
25 02:29:05.70 146 Hans Boyen (M) 38 j. Tienen
14 02:19:35.43 114 JASPER CALCOEN (M) 39 j. Tienen
67 03:19:03.10 183 Sandra Cannaerts (V) 49 j. Duffel
8 02:15:23.21 189 Dominik Champagne (M) 47 j. Landen
57 02:50:58.75 172 Karen Claes (V) 38 j. Wezemaal
65 03:03:40.80 181 Margo Coessens (V) 26 j. Tienen
33 02:38:25.76 162 Arthur Daclercq (M) 28 j. Gent
50 02:46:06.92 177 Ivo De Bock (M) 55 j. Nieuwkerken Waas
58 02:54:01.19 191 Willem De wachter (M) 54 j. Weerde
48 02:45:13.26 111 Mari Degel (V) 33 j. Heverlee
47 02:45:11.50 110 Roxanne Degel (V) 37 j. Holsbeek
41 02:42:55.03 113 Harold Dekkers (M) 53 j. Tienen
44 02:43:22.48 179 Christop Delaere (M) 62 j. Brussel
16 02:21:32.90 116 Jonas Delvaux (M) 32 j. Zoutleeuw
17 02:23:22.13 151 Bart Demarsin (M) 43 j. Rotselaar
63 03:02:53.21 131 Nadischa Dierdorp (V) 28 j. Tienen
1 02:01:58.85 129 Jasper Everaert (M) 28 j. Wilsele
27 02:31:56.53 130 Tino Flederick (M) 35 j. Tienen
31 02:38:02.62 120 Wout Frederickx (M) 36 j. Herent
69 03:25:29.00 103 Jerry Garcia (M) 52 j. Diest
64 03:02:54.31 132 Cas Horstman (M) 30 j. Tienen
54 02:48:43.04 176 Peter Hoste (M) 63 j. Beveren
12 02:18:26.98 178 Benji Kessels (M) 36 j. Tienen
42 02:42:55.90 157 Laurens Kimps (M) 28 j. Tienen
61 02:55:19.00 193 Thijs Kinnaer (M) 45 j. Tienen
28 02:34:12.88 138 Hans Leplae (M) 53 j. Bost
18 02:23:28.94 186 Morgan MALECOTTE (M) 47 j. Uccle
5 02:14:51.87 188 Quinten Martens (M) 27 j. Leuven
15 02:19:55.42 105 Pieter Meuwissen (M) 56 j. Hoegaarden
22 02:28:24.39 106 Tjok Meuwissen (M) 29 j. Hoegaarden
34 02:39:02.08 158 Bas Moonen (M) 29 j. Lanaken
26 02:29:19.57 160 Bart Morren (M) 53 j. Bunsbeek
52 02:48:38.79 125 Glenn Moyaerts (M) 32 j. Vissenaken
30 02:38:02.31 121 Lars Mulier (M) 35 j. Tienen
38 02:41:36.50 141 Thomas Nuyts (M) 34 j. Wezemaal
29 02:34:15.80 137 Joke Odeyn (V) 40 j. Bost
19 02:23:35.86 148 Jonas Pans (M) 21 j. Vissenaken
3 02:10:29.60 145 Frederik Rassaerts (M) 39 j. Hoegaarden
66 03:19:03.00 182 Geert Schelkens (M) 57 j. Duffel
10 02:16:28.54 180 Hendrik Serre (M) 36 j. Binkom
39 02:42:15.63 161 Johan Smeyers (M) 59 j. Steenhuffel
21 02:27:40.13 122 Lowie Steenwegen (M) 62 j. Aarschot
37 02:40:56.78 175 Gunther Stockx (M) 50 j. Attenrode
24 02:28:59.28 107 Goedele Storms (V) 40 j. Reet
4 02:11:03.22 143 Daan Theys (M) 32 j. Tienen
49 02:45:36.22 150 Wim Thiels (M) 47 j. Kessel-lo
43 02:43:04.69 101 Laura Thienpont (V) 29 j. Tienen
35 02:39:46.48 192 Gergely Tornyai (M) 36 j. Brussels
68 03:25:09.00 166 Dries Tsyen (M) 32 j. Boutersem
71 03:47:06.00 170 Maurice Van den Broeck (M) 72 j. Tremelo
70 03:26:26.00 102 Elijas Van Hemelryck (M) 26 j. Tienen
62 03:00:39.62 169 Sander Van Praet (M) 40 j. Elewijt
60 02:54:17.17 165 Stephan Vande Velde (M) 29 j. Mechelen
51 02:48:31.61 140 Waldo Vanden Elschen (M) 51 j. Nieuwrode
59 02:54:14.21 164 Maite Vanden Neucker (V) 40 j. Mechelen
40 02:42:23.66 184 Diederik Vandeneede (M) 52 j. Leefdaal
2 02:07:19.00 194 Willem Vankrunkelsven (M) 32 j. Antwerpen
53 02:48:40.47 115 Tom Vermeulen (M) 36 j. Rotselaar
46 02:44:34.87 155 Haroen Vermylen (M) 36 j. Attenrode
36 02:40:29.45 136 Elias Verschraegen (M) 19 j. Kessel-Lo
6 02:15:02.72 117 Peter Verschraegen (M) 53 j. Kessel-Lo
9 02:15:40.74 153 Milo Wera (M) 28 j. Leuven
23 02:28:29.37 173 Maarten Wijnands (M) 33 j. Baal
7 02:15:09.75 134 Stefaan Wouters (M) 56 j. Glabbeek